金海雅宝
当前位置: 金海雅宝组份简介:复合抗氧剂是主抗氧剂AT-10或AT-76与辅助抗氧剂AT-168或AT-626按一定比例,经特种工艺调配而成。
上述产品易溶于苯类、氯仿、乙酸乙酯等有机溶剂,不溶于醇类和水。
性质:
产品牌号 | 辅助抗氧剂 | 主抗氧剂 | 复配比例 | 应用领域 |
AT-215 | AT-168 | AT-10 | 2:1 | PP、HDPE、LLDPE等,具有良好加工稳定性和长效稳定性 |
AT-225 | AT-168 | AT-10 | 1:1 | PP、HDPE、LLDPE、粉末涂料等,产品需要极好的长效稳定性 |
AT-220 | AT-168 | AT-10 | 3:1 | PP、HDPE、LLDPE等,产品需要好的加工稳定性 |
AT-561 | AT-168 | AT-10 | 4:1 | PP、HDPE、LLDPE等,产品需要极好的加工稳定性 |
AT-900 | AT-168 | AT-76 | 4:1 | LDPE、HDPE、LLDPE、IPS、PC等,产品需要极好的加工稳定性 |
AT-911 | AT-168 | AT-76 | 1:1 | LDPE、HDPE、LLDPE等,产品需要长效稳定性 |
AT-921 | AT-168 | AT-76 | 2:1 | LDPE、HDPE、LLDPE等,产品需要加工稳定性和长效稳定性 |
PW-9225 | AT-626 | AT-10 | 1:1 | PP、HDPE、LLDPE、粉末涂料等,产品需要极好的长效稳定性,并且需要良好的色泽稳定性。 |
PW-9215 | AT-626 | AT-10 | 2:1 | PP、HDPE、LLDPE等,具有良好加工稳定性和长效稳定性,并且需要良好的色泽稳定性。 |
用途:
上述产品耐溶剂抗水抽出性良好,对树脂的色泽保护性优良,与各类光稳定剂并用有良好的协同效果。广泛用于聚烯烃(PP、PE)以及PBT、PEF、PVC、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS树脂等。并且有良好的价格性能比。
参考用量:0.05%-0.3%贮运:贮存时应避免高温和水汽。受热挤压后可能产生板结,但不影响使用效果。
包装:防水牛皮纸袋加纸板箱封装,每箱净重25Kg。